群馬の労務トラブル・人事労務相談なら社会保険労務士法人 伊勢崎経営労務
人員(注1) | 顧問契約 | 相談契約 |
---|---|---|
4人以下 | 15,000円 | 10,000円 |
5~9人 | 20,000円 | 14,000円 |
10~19人 | 27,000円 | 18,000円 |
20~29人 | 35,000円 | 23,000円 |
30~49人 | 45,000円 | 30,000円 |
50~69人 | 55,000円 | 37,000円 |
70~99人 | 70,000円 | 47,000円 |
100~149人 | 90,000円 | 60,000円 |
150~199人 | 110,000円 | 74,000円 |
200~249人 | 130,000円 | 87,000円 |
250~299人 | 150,000円 | 100,000円 |
300人以上 | ご相談 | ご相談 |
※人員とは、役員を含む事業主と従業員すべての数を言います。
・労働保険年度更新(7月)、社会保険算定基礎届(7月)は各々顧問料の1か月分になります。
人員(注1) | 顧問契約 | 給与計算 | パック料金 |
---|---|---|---|
4人以下 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 → 25,000円 |
5~9人 | 20,000円 | 15,000円 | 35,000円 → 30,000円 |
10~19人 | 27,000円 | 20,000円 | 47,000円 → 40,000円 |
20~29人 | 35,000円 | 25,000円 | 60,000円 → 50,000円 |
30~49人 | 45,000円 | 35,000円 | 80,000円 → 65,000円 |
50~69人 | 55,000円 | 45,000円 | 100,000円 → 85,000円 |
70~99人 | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 → 110,000円 |
100~149人 | 90,000円 | 80,000円 | 170,000円 → 140,000円 |
150~199人 | 110,000円 | 100,000円 | 210,000円 → 170,000円 |
200~249人 | 130,000円 | 120,000円 | 250,000円 → 200,000円 |
250~299人 | 150,000円 | 140,000円 | 290,000円 → 230,000円 |
300人以上 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
※人員とは、役員を含む事業主と従業員すべての数を言います。
・タイムカード、出勤簿等の集計は、基本的に会社様でしていただいています。どうしてもご希望の場合は、ご相談ください。
手続業務
相談業務
就業規則作成 | 賃金・退職金・旅費等、その他の諸規定 | |
---|---|---|
顧問契約なし | 400,000円~ | 各30,000円~ |
顧問契約締結 | 200,000円~ | 各30,000円~ |
※就業規則の見直しについては、ご相談ください。
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
1~4人 | 60,000円 | 40,000円 |
5~9人 | 80,000円 | 60,000円 |
10~19人 | 100,000円 | 80,000円 |
20~ | ご相談 |
※新規適用後、顧問契約していただける場合は、上記金額の半額とさせていただきます。
助成金支給額の20~30%(支給額が150,000円以下の場合は30,000円とさせていただきます)
調査前相談のみ | 30,000円 |
---|---|
調査前相談・準備、立会い、報告書等の作成 一式 | 30,000円+顧問契約料相当額2か月分 |
※顧問契約の場合は、2か月分とさせていただきます
書類作成 | 5,000円から |
---|---|
人事労務相談 | 10,000円/時間から |
※複数の業務のご依頼を頂いた場合、パック料金のご提案をさせていただきます。
ES診断
人員 | 価格(税抜) | 人員 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
1~29人 | 一律 30,000円 | 400~599人 | 一人あたり 800円 |
30~59人 | 一人あたり 1,200円 | 600~799人 | 一人あたり 700円 |
60~99人 | 一人あたり 1,100円 | 800~999人 | 一人あたり 600円 |
100~199人 | 一人あたり 1,000円 | 1000人以上 | 一人あたり 500円 |
200~399人 | 一人あたり 900円 |
(注) 人員とは、役員を含む事業主と従業員すべての数を言います。
ES診断後の施策につきましては、内容により、ご相談となります。